|
|
|
|
|
|
| 生産/出荷/在庫/輸出入統計 年報 | ||||||||||
|
2008/7/16 |
||||||||||
| 出 荷 | 算 定 | |||||||||
| 年 | 生産量 | 受入量 | 消費量 | 販売量 | 金額 | その他 | 在庫量 | 輸入量 | 輸出量 | 消費量 |
| (トン) | (トン) | (トン) | (トン) | (百万円) | (トン) | (トン) | (トン) | (トン) | (トン) | |
| 1990 | 99,249 | 80,115 | 30,456 | 3,976 | - | 1,279 | 99,249 | |||
| 1991 | 100,731 | 85,154 | 26,514 | 3,462 | - | 907 | 100,731 | |||
| 1992 | 107,562 | 92,271 | 27,451 | 3,532 | - | 1,000 | 107,562 | |||
| 1993 | 110,055 | 94,204 | 26,553 | 3,382 | - | 1,124 | 110,055 | |||
| 1994 | 128,279 | 108,196 | 31,388 | 3,877 | - | 1,162 | 128,279 | |||
| 1995 | 133,072 | 10,141 | 112,713 | 30,428 | 3,926 | - | 1,235 | 133,072 | ||
| 1996 | 130,838 | 9,239 | 109,107 | 31,117 | 3,833 | - | 1,085 | 130,838 | ||
| 1997 | 139,478 | 10,823 | 117,315 | 33,089 | 4,189 | - | 987 | 139,478 | ||
| 1998 | 129,193 | 10,124 | 108,292 | 31,028 | 4,124 | 42 | 944 | 129,193 | ||
| 1999 | 144,274 | 21,791 | 126,480 | 39,545 | 5,087 | - | 984 | 144,274 | ||
| 2000 | 176,541 | 24,261 | 160,052 | 40,659 | 5,191 | - | 1,074 | 176,541 | ||
| 2001 | 151,327 | 11,311 | 135,369 | 26,976 | 3,417 | - | 1,367 | 151,327 | ||
| 2002 | 182,966 | 13,476 | 167,461 | 29,298 | 3,380 | - | 1,050 | 182,966 | ||
| 2003 | 193,390 | 13,760 | 177,089 | 29,715 | 3,352 | - | 1,397 | 193,390 | ||
| 2004 | 183,775 | 11,186 | 168,015 | 27,097 | 3,098 | 1,246 | 183,775 | |||
| 2005 | 184,527 | 13,891 | 167,540 | 30,613 | 3,487 | 1,912 | 184,527 | |||
| 2006 | 175,250 | 11,281 | 159,812 | 26,794 | 3,073 | 1,836 | 175,250 | |||
| 2007 | 177,081 | 11,207 | 161,103 | 27,739 | 3,229 | 1,297 | 177,081 | |||
Copyright (C) 2004-2008 Japan Association for Hygiene of Chlorinated Solvents. All Rights Reserved |