|
|
|
|
|
|
| 生産/出荷/在庫/輸出入統計 年報 | ||||||||||
|
2008/3/3 |
||||||||||
| 出 荷 | 算 定 | |||||||||
| 年 月 | 生産量 | 受入量 | 消費量 | 販売量 | 金額 | その他 | 在庫量 | 輸入量 | 輸出量 | 消費量 |
| (トン) | (トン) | (トン) | (トン) | (百万円) | (トン) | (トン) | (トン) | (トン) | (トン) | |
| 1990 | 56,850 | 1,840 | 54,132 | 7,831 | 9,315 | 721 | 17,806 | 39,765 | ||
| 1991 | 51,679 | 2,613 | 49,642 | 7,948 | 8,805 | 395 | 14,414 | 37,660 | ||
| 1992 | 61,080 | 1,826 | 62,077 | 10,220 | 6,700 | 797 | 24,010 | 37,867 | ||
| 1993 | 68,416 | 4,619 | 59,097 | 11,694 | 11,400 | 1,037 | 17,035 | 52,418 | ||
| 1994 | 77,159 | 2,828 | 76,184 | 14,989 | 9,998 | 2,018 | 25,284 | 53,893 | ||
| 1995 | 83,049 | 555 | 1,269 | 81,992 | 16,166 | 10,341 | 5,870 | 29,453 | 59,466 | |
| 1996 | 90,350 | 645 | 1,349 | 86,197 | 17,096 | 13,790 | 4,916 | 30,881 | 64,385 | |
| 1997 | 79,340 | 256 | 11 | 84,540 | 16,732 | 8,835 | 1,919 | 26,703 | 54,556 | |
| 1998 | 68,165 | 570 | 14 | 66,594 | 13,598 | 10,962 | 1,101 | 20,590 | 48,676 | |
| 1999 | 75,674 | 380 | 6 | 79,723 | 16,317 | 7,287 | 1,357 | 29,505 | 47,526 | |
| 2000 | 80,047 | 38 | 13 | 78,495 | 16,085 | 8,537 | 1,234 | 26,555 | 54,726 | |
| 2001 | 75,687 | 9 | 21 | 72,673 | 14,785 | 11,785 | 1,562 | 18,131 | 59,118 | |
| 2002 | 72,160 | 26 | 5 | 77,731 | 15,462 | 6,233 | 2,347 | 25,773 | 48,734 | |
| 2003 | 83,352 | 121 | 9 | 82,707 | 16,216 | 6,991 | 1,063 | 25,470 | 58,945 | |
| 2004 | 85,108 | 17 | 3 | 87,023 | 16,366 | 7 | 5,386 | 573 | 31,371 | 54,310 |
| 2005 | 84,095 | 11 | 2 | 83,471 | 15,340 | 9 | 6,100 | 224 | 26,030 | 58,289 |
| 2006 | 79,265 | 210 | 18 | 78,136 | 12,663 | 49 | 7,413 | 133 | 25,140 | 54,258 |
| 2007 | 77,163 | 3,401 | 4 | 71,912 | 11,412 | 2 | 16,058 | 76 | 25,163 | 52,076 |
Copyright (C) 2004-2008 Japan Association for Hygiene of Chlorinated Solvents. All Rights Reserved |