| クロロカーボンに適用される主な関係法令等 | |||
| 2007.1 | |||
| 関 係 法 令 等 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 労働安全衛生法 | |||
| ・有機溶剤作業主任者の選任・名称等を表示すべき有害物・ | |||
| 作業環境測定・健康診断等 | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| ・表示対象物質 | 該当 | 該当 | 該当 |
| 文書(MSDS)交付対象物質 | 該当 | 該当 | 該当 |
| ・有機溶剤中毒予防規則 | 第1種有機溶剤 | 第2種有機溶剤 | 第2種有機溶剤 |
| ・作業環境評価基準(管理濃度) | 25ppm | 50ppm | 200ppm |
| ・ジクロロメタンによる健康障害を防止するための指針 | − | − | − |
| ・クロロホルムによる健康障害を防止するための指針 | − | − | − |
| ・四塩化炭素による健康障害を防止するための指針 | − | − | − |
| ・テトラクロロエチレンによる健康障害を防止するための指針 | − | 適 用 | − |
| ・1,1,1-トリクロロエタンによる健康障害を防止するための指針 | − | − | 適 用 |
| ・変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止する | |||
| ための指針 | − | − | − |
| ・労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針 | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| 作業環境測定法 | |||
| ・作業環境測定士による測定・評価・改善措置の実施 | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| 毒物及び劇物取締法 | |||
| ・定義 | − | − | − |
| ・毒劇物取扱責任者・取扱・表示等 | − | − | − |
| ・毒劇物営業者による情報(MSDS)の提供 | − | − | − |
| 薬事法 | |||
| ・劇薬 | − | − | − |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | |||
| ・官報告示整理番号 | (2)-105 | (2)-114 | (2)-55 |
| ・規制区分 | 第2種特定化学物質 | 第2種特定化学物質 | − |
| ・環境汚染防止のための措置に関する容器・包装等の表示 | 適 用 | 適 用 | − |
| ・トリクロロエチレン又はクリーニング営業者以外の事業者に | |||
| 係るテトラクロロエチレンの環境汚染防止措置に関する技術 | |||
| 上の指針 | 適 用 | 適 用 | − |
| ・クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレンの環境汚染 | |||
| 防止措置に関する技術上の指針 | − | 適 用 | 準用(厚生省生活衛生局長通知) |
| ・四塩化炭素の環境汚染防止措置に関する技術上の指針 | − | − | − |
| 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 | |||
| (1992年改正モントリオール議定書) | |||
| ・規制対象物質 | − | − | 特定物質 |
| ・規制スケジュール | − | − | 1996.1.1以降全廃 |
| (エッセンシャルユースを除く) | |||
| 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関す | |||
| る法律 | |||
| ・第1種指定化学物質 | 第1種指定化学物質 | 第1種指定化学物質 | 第1種指定化学物質 |
| ・指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第1種指定化学物質 | |||
| 等及び第2種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指 | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| 針(化学物質管理指針) | |||
| ・排出量等の把握及び届出(PRTR) | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| ・化学物質等安全データシート(MSDS)の交付 | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| 環境基本法 | |||
| ・水質汚濁に係る環境基準 | |||
| *人の健康の保護に関する環境基準 (年間平均値) | 0.03mg/リットル以下 | 0.01mg/リットル以下 | 1mg/リットル以下 |
| *地下水の水質汚濁に関する環境基準(年間平均値) | 0.03mg/リットル以下 | 0.01mg/リットル以下 | 1mg/リットル以下 |
| ・土壌の汚染に係る環境基準 | 0.03mg/検液リットル以下 | 0.01mg/検液リットル以下 | 1mg/検液リットル以下 |
| ・大気の汚染に係る環境基準(1年平均値) | 0.2mg/m3以下 | 0.2mg/m3以下 | − |
| 水道法 | |||
| ・水道水質基準 | 0.03mg/リットル以下 | 0.01mg/リットル以下 | 0.3mg/リットル以下 |
| 水質汚濁防止法 | |||
| ・排水基準(許容限度) | 0.3mg/リットル以下 | 0.1mg/リットル以下 | 3mg/リットル以下 |
| ・有害物質を含む地下浸透水の地下への浸透 | 禁 止 | 禁 止 | 禁 止 |
| *有害物質が検出されるとする濃度 | 0.002mg/リットル | 0.0005mg/リットル | 0.0005mg/リットル |
| ・特定施設(洗浄、蒸留)の設置及び変更の届出 | 適 用 | 該 当 | − |
| ・事故時の応急措置 | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| ・地下水の水質の浄化に係る措置命令等 | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| *浄化基準 | 0.03mg/リットル | 0.01mg/リットル | 1mg/リットル |
| 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | |||
| ・公害防止総括者の選任・公害防止管理者及 び代理者の選任 | 適 用 | 適 用 | − |
| 下水道法 | |||
| ・下水の排除の制限に係る水質の基準 | 0.3mg/リットル以下 | 0.1mg/リットル以下 | 3mg/リットル以下 |
| 土壌汚染対策法 | |||
| ・特定有害物質 | 該 当 | 該 当 | 該 当 |
| ・指定区域の指定に係る環境基準 | 0.03mg/検疫リットル以下 | 0.01mg/検疫リットル以下 | 1mg/検疫リットル以下 |
| 関 係 法 令 等 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針及び運用基準 | |||
| (環境庁水質保全局長通知) | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| 微生物を用いた環境浄化の実施に伴う環境影響の防止のため | |||
| の指針(環境庁規格調整局環境研究技術課長通知) | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| 大気汚染防止法 | |||
| ・指定物質 | 指定物質 | 指定物質 | − |
| ・指定物質排出施設及び指定物質抑制基準# | |||
| *乾燥施設(送風機の能力1,000m3/hr以上のもの) | 既設 500mg/m3 | 既設 500mg/m3 | − |
| 新設 300mg/m3 | 新設 300mg/m3 | ||
| *混合施設(混合槽の容量5キロリットル以上のもの) | 既設 500mg/m3 | 既設 500mg/m3 | − |
| (密閉式のものを除く) | 新設 300mg/m3 | 新設 300mg/m3 | |
| *蒸留施設(密閉式のものを除く) | 既設 300mg/m3 | 既設 300mg/m3 | − |
| 新設 150mg/m3 | 新設 150mg/m3 | ||
| *洗浄施設(空気に接する面の面積3u以上 のもの) | 既設 500mg/m3 | 既設 500mg/m3 | − |
| 新設 300mg/m3 | 新設 300mg/m3 | ||
| *ドライクリーニング機(処理能力30kg/回以上のもの) | − | 既設 500mg/m3 | − |
| (密閉式のものを除く) | 新設 300mg/m3 | ||
| ・揮発性有機化合物(VOC) | 該 当 | 該 当 | 該 当 |
| 事業者による有害大気汚染物質の自主管理の促進について | |||
| (1996.10.4 8立局第529号・8基局第763号 通商産業省立地 | |||
| 環境局長・基礎産業局長通達) | |||
| ・事業者による有害大気汚染物質の自主管理促進のための指針 | 対象物質 | 対象物質 | − |
| 厚生省生活衛生局長通知(平成元.7.10.及び5.4.9) | |||
| ・クリーニング所におけるドライクリーニング機からの排出溶 | − | ドライ機の処理能力(合計) | ドライ機の処理能力(合計) |
| 剤蒸気の回収処理装置の設置 | 30kg以上 設置 | 20kg以上 設置 | |
| 30kg未満 設置 望ましい | |||
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | |||
| ・特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| ・運搬又は処理・処分の外部委託 | 特別管理産業廃棄物処理業者 | 特別管理産業廃棄物処理業者 | 特別管理産業廃棄物処理業者 |
| ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付又は電子マニフェスト | 適 用 | 適 用 | 適 用 |
| 南極地域の環境の保護に関する法律 | |||
| ・処分が禁止される液状の廃棄物の基準 | 0.03mg/リットル | 0.01mg/リットル | 1mg/リットル |
| 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 | |||
| (有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関す | |||
| るバーゼル条約) | |||
| ・特定有害廃棄物(ハロゲン化された有機溶剤を含むもの) | 該当(0.1%以上) | 該当(0.1%以上) | 該当(0.1%以上) |
| 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 | |||
| ・海洋環境の保全の見地から有害である物質 | Y類物質 | Y類物質 | Y類物質 |
| 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 | |||
| ・規制区分 | 有害物質 | 有害物質 | − |
| ・家庭用エアゾル製品・洗浄剤中の含有量 | 0.1w/w%以下 | 0.1w/w%以下 | − |
| 消防法 | |||
| ・届出を要する物質 | − | − | − |
| 高圧ガス保安法 | − | − | − |
| 港則法 | |||
| ・危険物の種類 | 毒物類 | 毒物類 | 毒物類 |
| 船舶安全法 | |||
| ・分類 | 毒物類 | 毒物類 | 毒物類 |
| 航空法 | |||
| ・輸送禁止の物件 | 毒 物 | 毒 物 | 毒 物 |
| (注)# ・指定物質排出抑制基準:指定物質は排出施設の排出口(指定物質を指定物質排出施設から大気中に排出するために設けられた煙突 | |||
| その他の施設の開口部)から大気中に排出される排出ガスに含まれる指定物質の許容限度 | |||
| ・既設〔1997年4月1日において現に設置されている指定物質排出施設(設置の工事がされているものを含む)〕 | |||
| ・新設(1997年4月1日以降に設置される指定物質排出施設) | |||
Copyright (C) 2004-2005 Japan Association for Hygiene of Chlorinated Solvents. All Rights Reserved |