|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| 2006.3 | C2クロロカーボンに適用される主な地方公共団体の条例・指針・要綱等 | |||
| 地方公共団体の条例・指針・要綱等 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | |
| 北海道 | 北海道における高度技術の利用に伴う化 | |||
| 学物質等の管理に関する環境保全指針 | 指定管理物質 | 指定管理物質 | 指定管理物質 | |
| 札幌市 | 札幌市生活環境の確保に関する条例 | 有害物質 | 有害物質 | |
| 特定管理化学物質 | 特定管理化学物質 | |||
| 岩手県 | 県民の健康で快適な生活を確保するため | |||
| の環境の保全に関する条例 | 健康有害物質 | 健康有害物質 | 健康有害物質 | |
| 宮城県 | 宮城県公害防止条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) |
| 福島県生活環境の保全等に関する条例 | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(水質) | |
| ・福島県化学物質適正使用指針 | 管理化学物質 | 管理化学物質 | 管理化学物質 | |
| 福島県大気汚染防止法に基づく排出基準 | ||||
| 福島県 | 及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を | |||
| 定める条例 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 | |
| (特別排水規制水域・地下水水質保全特 | ||||
| 別区域;上乗せ排水基準) | ||||
| 茨城県 | 茨城県生活環境の保全等に関する条例 | 有害物質(土壌) | 有害物質(土壌) | 有害物質(土壌) |
| 茨城県化学物質の環境にやさしい取扱指針 | ||||
| −自主管理活動の推進に向けて− | − | − | 特別配慮化学物質 | |
| 栃木県 | 栃木県生活環境の保全等に関する条例 | 地下浸透禁止物質 | 地下浸透禁止物質 | 地下浸透禁止物質 |
| 群馬県 | 群馬県の生活環境を保全する条例 | ばい煙有害物質 水質有害物質 |
ばい煙有害物質 水質有害物質 |
水質有害物質 |
| 群馬県化学物質環境安全管理指針 | 特別管理物質 | 特別管理物質 | 特別管理物質 | |
| 埼玉県生活環境保全条例 | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(水質) | |
| 埼玉県 | 埼玉県化学物質環境安全管理指針 | 特定管理物質 | 特定管理物質 | 特定管理物質 |
| 埼玉県炭化水素類対策指導指針 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 | |
| 千葉県環境保全条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | |
| 土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び | ||||
| 千葉県 | 災害の発生の防止に関する条例 | 対象物質(土壌) | 対象物質(土壌) | 対象物質(土壌) |
| 千葉県化学物質環境管理指針 | 重点管理物質 | 重点管理物質 | 重点管理物質 | |
| 千葉県炭化水素対策指導要綱 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 | |
| 千葉県地下水汚染防止対策指導要綱 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 | |
| 千葉市環境保全条例 | 有害物質(水質) | 有害物質(水質) | 有害物質(水質) | |
| 千葉市 | 千葉市土壌汚染対策指導要綱 | 対象物質(特定有害物質) | 対象物質(特定有害物質) | 対象物質(特定有害物質) |
| 千葉市先端技術関係施設の設置に関する | ||||
| 環境保全対策指導指針 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| 市川市 | 市川市環境保全条例 | 有害物質 | 有害物質 | 有害物質 |
| 東京都都民の健康と安全を確保する環境 | ||||
| に関する条例(環境確保条例) | ||||
| ・有害ガス | 該当 | 該当 | − | |
| ・有害物質 | 該当 | 該当 | 該当 | |
| 東京都 | ・適正管理化学物質 | 該当 | 該当 | 該当 |
| 東京都有害化学物質対策基本方針 | ||||
| ・東京都有害化学物質管理指導指針 | 適正管理化学物質 | 適正管理化学物質 | 適正管理化学物質 | |
| 東京都炭化水素類の排出低減対策 | ||||
| −光化学オキシダント発生防止に向けて− | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 | |
| 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(水質) | |
| ・公害の発生要因の低減に関する指針 | 有害な物質 | 有害な物質 | − | |
| ・化学物質の適正な管理に関する指針 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| 神奈川県 | ・廃棄物の発生の抑制及び適正な処理に | |||
| 関する指針 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| ・環境に係る組織体制の整備に関する指 | ||||
| 針 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| 横浜市生活環境の保全等に関する条例 | 対象物質(排水、大気) | 対象物質(排水、大気) | 対象物質(排水) | |
| 横浜市化学物質適正管理指針 | 管理物質 | 管理物質 | 管理物質 | |
| 横浜市 | 横浜市先端技術に係る環境保全対策指導 | |||
| 指針 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 | |
| 横浜市炭化水素系物質対策指導要綱 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 | |
| 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(水質) | |
| 川崎市 | 川崎市先端技術産業環境対策指針 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 |
| (難分解性化学物質) | (難分解性化学物質) | (難分解性化学物質) | ||
| 川崎市土壌汚染対策指導要綱 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 | |
| 座間市 | 座間市の地下水を保全する条例 | 有害物質 | 有害物質 | 有害物質 |
| 秦野市 | 地下水汚染の防止及び浄化に関する条例 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 |
| 地方公共団体の条例・指針・要綱等 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | |
| 山梨県公害防止条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | |
| 山梨県 | 工場等における地下水汚染防止対策指導 | |||
| 指針 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 | |
| 新潟県生活環境の保全等に関する条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | |
| 新潟県 | 新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止 | |||
| 対策要綱(大気・水・土壌) | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 | |
| 富山県 | 富山県公害防止条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) |
| 福井県 | 福井県公害防止条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) |
| 岐阜県 | 岐阜県公害防止条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | − |
| 岐阜市 | 岐阜市地下水保全条例 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 |
| 静岡県 | 静岡県生活環境の保全等に関する条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) |
| 県民の生活環境の保全等に関する条例 | 対象物質 (大気・地下水・土壌) | 対象物質 (大気、地下水、土壌) | − | |
| ・事故による化学物質の流出防止に関す | ||||
| る指針 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| ・流出した化学物質の広域拡散防止に関 | ||||
| する指針 | ||||
| 愛知県 | ・化学物質の流出による環境影響への対 | |||
| 応に関する指針 | ||||
| ・緊急事態における体制の整備に関する | ||||
| 指針 | ||||
| ・緊急事態のための教育・訓練に関する | ||||
| 指針 | ||||
| ・緊急時連絡体制の整備に対する指針 | ||||
| トリクロロエチレン等環境汚染防止対策 | ||||
| 名古屋市 | 推進要項(排水・地下浸透水・大気へ | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 |
| の排出・廃棄物) | ||||
| 土壌汚染対策指導要綱 | 特定有害物質 | 特定有害物質 | 特定有害物質 | |
| 三重県 | 三重県生活環境の保全に関する条例 | 有害化学物質 | 有害化学物質 | 有害化学物質 |
| 滋賀県 | 滋賀県公害防止条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) |
| 京都府 | 京都府環境を守り育てる条例 | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(水質) |
| ・京都府化学物質適正管理指針 | − | − | 排出抑制化学物質 | |
| 大阪府生活環境の保全等に関する条例 | 対象物質(大気・水質・土壌) | 対象物質(大気・水質・土壌) | 対象物質(大気・水質・土壌) | |
| 水質汚濁防止法第3条第3項の規定によ | ||||
| 大阪府 | る排水基準を定める条例 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 |
| (上水道源地域:上乗せ排水基準) | ||||
| 大阪府化学物質適正管理指針 | 管理物質 | 管理物質 | 管理物質 | |
| 兵庫県 | 兵庫県環境の保全と創造に関する条例 | 対象物質(洗浄・蒸留施設) | 対象物質(洗浄・蒸留施設) | − |
| 奈良県 | 奈良県生活環境保全条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) |
| 和歌山県 | 和歌山県公害防止条例 | 対象物質(大気) | − | − |
| 岡山県 | 岡山県環境への負荷の低減に関する条例 | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(大気・水質) | 対象物質(大気・水質) |
| 広島県 | 広島県生活環境の保全等に関する条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) |
| 山口県 | 山口県公害防止条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) |
| 福岡県 | 福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) |
| 北九州市 | 北九州市公害防止条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) |
| 大分県 | 大分県生活環境の保全等に関する条例 | 対象物質(大気・水質・土壌) | 対象物質(大気・水質・土壌) | 対象物質(水質・土壌) |
| 佐賀県 | 佐賀県環境の保全と創造に関する条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) |
| 熊本県地下水質保全条例 | 対象化学物質 | 対象化学物質 | 対象化学物質 | |
| 熊本県 | 水質汚濁防止法第3条第3項の規定によ | |||
| る排水基準を定める条例 | 対象物質 | 対象物質 | 対象物質 | |
| (上乗せ排水基準) | ||||
| 宮崎県 | みやざき県民の住みよい環境の保全等に | |||
| 関する条例 | 対象物質(排水) | 対象物質(排水) | 対象物質(排水) | |
| 宮崎県公害防止条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | − | |
| 沖縄県 | 沖縄県公害防止条例 | 対象物質(水質) | 対象物質(水質) | − |
| 注)クロロカーボン衛生協会の調査による(2006年3月現在) | ||||
Copyright (C) 2006 Japan Association for Hygiene of Chlorinated Solvents. All Rights Reserved |