|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
主要塩素系溶剤の物性、許容濃度、安全性、発がんリスクの評価分類等 |
||||||
| 項 目 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 塩化メチレン | |||
| (ジクロロメタン) | ||||||
| 特 | 官報告示整理番号(化審法) | (2)-105 | (2)-114 | (2)-36 | ||
| CAS番号 | 79-01-6 | 127-18-4 | 75-09-2 | |||
| 定 | 国連番号 | 1710 | 1897 | 1593 | ||
| 化学式 | CHCl=CCl2 | CCl2=CCl2 | CH2Cl2 | |||
| 分子量 | 131.39 | 165.85 | 84.94 | |||
| 沸点[101.3kPa(760mmHg)] (℃) | 87.2 | 121.2 | 40.2 | |||
| 融点 (℃) | -86.4(凝固点) | -22.35(凝固点) | -94.9(凝固点) | |||
| 比重 | 液体(20/4℃) | 1.465 | 1.623 | 1.327 | ||
| 蒸気 (空気=1) | 4.54 | 5.83 | 2.93 | |||
| 蒸気密度[沸点,101.3kPa(1atm)] [g/リットル] | 4.45 | 5.13 | 3.30 | |||
| 蒸気圧(20℃) [kPa(mmHg)] | 7.7(58) | 2.1(16) | 46.50(349) | |||
| 物 | 粘度(20℃) [mPa ・s(cP)] | 0.566(0.566) | 0.880(0.880) | 0.425(0.425) | ||
| 表面張力(20℃) [mN/m(dyn/cm)] | 29.5(29.5) | 32.32(32.32) | 27.89(27.89) | |||
| 比熱(20℃) [kJ/(kg ・℃)(cal/g ・℃)] | 0.933(0.223) | 0.858(0.205) | 1.16(0.276) | |||
| 蒸発熱(沸点) [kJ/kg(cal/g)] | 239(57.2) | 209(50.0) | 329(78.7) | |||
| ヘンリー定数(10℃) | 0.2315 | 0.3641 | 0.0603 | |||
| 溶解度 | 水に対する溶解度(25℃) (%) | 0.137 | 0.015 | 1.98 | ||
| 溶剤に対する水の溶解度(25℃)(%) | 0.032 | 0.0105 | 0.170 | |||
| 溶剤と水との共沸 | 共沸点 (℃) | 73.6 | 87.7 | 38.1 | ||
| 組成 (溶剤%) | 94.6 | 84.2 | 98.5 | |||
| 性 | 発火点 (℃) | 425(空気中)396(酸素中) | な し | 662 | ||
| 引火点(タグ密閉式) (℃) | な し | な し | な し | |||
| 爆発範囲 | 空気中 (vo1%) | 9.3〜44.8(80±3℃) | - | 14〜22 | ||
| 酸素中 (vo1%) | 8.0(80±3℃)〜 | 10.8(80±3℃)〜 | 15.5〜66.9 | |||
| 79.0(90±3℃) | 54.5(110±3℃) | |||||
| カウリブタノール値(KB値) | 130 | 90 | 136 | |||
| 換算係数(20℃) | mg/m3→ppm(ml/m3) | 1mg/m3=0.18ppm | 1mg/m3=0.14ppm | 1mg/m3=0.28ppm | ||
| ppm(ml/m3)→mg/m3 | 1ppm=5.46mg/m3 | 1ppm=6.90mg/m3 | 1ppm=3.53mg/m3 | |||
| 管理濃度(労働省) (ppm) | 50 | 50 | 100 | |||
| 日本産業衛生学会 | 許容濃度 | (ppm) | 25(1997) | 検討中(1997) | 50;最大許容100(1999) | |
| (2000) | (mg/m3) | 135 | (皮膚) | 170;最大許容340(皮膚) | ||
| ACGIH TLV(1999) | TWA(8時間) | (ppm) | 50(1993) | 25(1993) | 50(1996) | |
| 職 | (mg/m3) | 269 | 170 | 174 | ||
| STEL(15分) | (ppm) | 100(1993) | 100(1993) | - | ||
| 業 | (mg/m3) | 537 | 685 | - | ||
| OSHA PEL(1993) | TWA | (ppm) | 100 | 100 | 25 | |
| 暴 | (mg/m3) | - | - | - | ||
| (許容暴露限度) | STEL | (ppm) | 天井値200;300(5分間 | 天井値200;300(5分間 | 125 | |
| 露 | (mg/m3) | ピーク/2時間) | ピーク/3時間) | 発がん性物質 | ||
| NIOSH REL(1994) | TWA | (ppm) | 25(10時間TWA) | - | - | |
| 限 | (mg/m3) | - | - | |||
| (勧告暴露限度) | STEL | (ppm) | 天井値2(麻酔ガスとし | 発がん性物質; | 発がん性物質; | |
| 度 | (mg/m3) | て用いたとき60分間) | 最低実行可能濃度 | 最低実行可能濃度 | ||
| 発がん性物質 | (検出限度 0.4ppm) | |||||
| DFG MAK(1999) | TWA | (ppm) | - | - | 100 | |
| (mg/m3) | - | - | 350 | |||
| (最高許容濃度) | ピーク(カテゴリー)# | - | - | U, 2 | ||
| 安全性 | 急性毒性 | LC50(半数致死濃度)(吸入) | マウス 8,450ppm(4hr) | ラット 34,200mg/m3(8h) | マウス 14,400ppm(7h) | |
| マウス 5,200ppm(4h) | ||||||
| LD50(半数致死量)(経口) | ラット 5,560mg/kg | ラット 2,629mg/kg | ラット 1,600mg/kg | |||
| マウス 2,402mg/kg | マウス 8,100mg/kg | |||||
| LC50(48時間半数致死濃度) | 59mg/リットル | 32mg/リットル | 331mg/リットル | |||
| (ヒメダカ) | ||||||
| 生分解性[生物化学的酸素要求量(BOD)] (%) | 2.4 | 11 | 5〜26 | |||
| 濃縮性(コイ) (倍) | 17以下 | 77.1以下 | 40以下 | |||
| 発がん性りスク | 日本産業衛生学会(2001) | 第2群B | 第2群B | 第2群B | ||
| IARC(国際がん研究機関)(2001) | ||||||
| 化学物質 | グループ 2A | グループ 2A | グループ 2B | |||
| ドライクリーニングにおける職業暴露 | - | グループ 2B | - | |||
| EPA(米国 環境保護庁)(2002) | - | - | グループ B2 | |||
| NTP(米国 国家毒性プログラム)(2001) | R | R | R | |||
| ACGIH(米国産業衛生専門家会議)(2001) | A5(1993) | A3(1993) | A3(1996) | |||
| EU(欧州連合)(2001) | カテゴリー 2 | カテゴリー 3 | カテゴリー 3 | |||
| DFG(ドイツ研究審議会)(2001) | - | 3B | 3A | |||
| 大気挙動 | 大気中の寿命 (年) | 0.018 | 0.36 | 0.41 | ||
| オゾン破壊係数(ODP)(CFC-11=1) | 0.005 | 0.005 | 0.007 | |||
| 地球温暖化係数(HGWP)(C02=1) | 5 | 12 | 9 | |||
| 光化学オキシダント生成係数(OCP)(エチレン=100) | 7.5 | 3.5 | 3.5 | |||
|
用語説明および注記 (2)職業暴露限度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
許容濃度: |
労働者が有害物質に暴露される場合に、空気中の濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響がみられないと判断される濃度 #
MAK(最大許容作業濃度)ピーク暴露限度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(注)半減期:濃度が初期の値の1/2になる時間
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
生分解性: |
活性汚泥を調整して、化学物質と混合し、一定条件で培養後、化学物質の生物化学的酸素要求量(BOD)を計算する。一般に60%以上であれば、易分解性といわれている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4)ヒトに対する発がん性リスクの評価の分類 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)(社)日本化学物質安全・情報センター、発がん性物質の分類とその基準
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2004-2005 Japan Association for Hygiene of Chlorinated Solvents. All Rights Reserved |